Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
11/2005 12/2005 11/2005 12/2005
 APCO ARGENTINA  
 CAÑADON RAMIREZ   3 3 0 0
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   222 202 2,613 2,562
 CALETA CORDOVA   0 0 0 0
 DIADEMA   1,476 1,442 63 67
 Km. 20   138 144 0 0
 CENTRAL RESOURCES INC  
 CATRIEL OESTE   212 206 20 21
 Km. 8   31 30 1 1
 CGC   
 EL CHIVIL   9 11 0 0
 IPAGUAZU   0 0 0 0
 SANTA VICTORIA   0 0 31 33
 SURUBI   0 0 0 0
 VALLE MORADO    0 0 0 0
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   430 485 16 18
 PUESTO POZO CERCADO   0 0 0 0
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   76 73 612 596
 CHORRILLOS   530 511 476 468
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   250 248 105 106
 CONFLUENCIA   228 265 286 292
 EL SAUCE   37 41 0 0
 HUANTRAICO   7,301 6,856 769 741
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   1 0 96 85
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   637 594 159 133
 MOY AIKE   58 49 3 3
 OCEANO   11 10 182 187
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   33 34 6 6
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   54 63 46 51
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI   88 102 15 15
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   14 16 0 0
 EPP PETROLEO S.A.  
 ALBERTO   20 17 0 0
 DON ERNESTO   8 7 0 0
 LA BREA   0 0 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   34 28 15 14
 CUTRAL - CO   4 9 45 45
 INGENIERIA ALPA S.A.  
 ANTICLINAL AGUADA BANDERA   0 0 0 0
 EL VALLE   33 32 2 2
 LOMA EL DIVISADERO   0 0 0 0
 RINCONADA - PUESTO MORALES   22 126 35 37
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   4 4 13 0
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 CERRO DOÑA JUANA   0 0 0 0
 DEL MOSQUITO   33 55 5 5
 LOMA CORTADERAL   0 0 0 0
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   567 589 5,272 5,523
 ANTICLINAL FUNES   95 96 15 16
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   12,723 13,498 7,189 6,463
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   693 719 72 69
 CHULENGO   89 87 16 14
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   584 607 18 19
 LINDERO ATRAVESADO   144 145 1,057 1,041
 LOS CHORRILLOS   46 44 2 2
 PIEDRA CLAVADA   830 877 4 4
 TIERRA DEL FUEGO   626 621 5,321 5,362
 PESA (PETROBRAS E.S.A.)  
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   1,892 1,974 513 531
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   2 2 953 975
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 ATAMISQUI   63 63 0 0
 BAJADA DEL PALO   29 36 6 7
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   0 1 0 0
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   111 101 114 107
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   24 35 176 280
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   90 131 448 668
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   497 465 263 274
 LA AMARGA CHICA   0 0 0 0
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   51 92 587 927
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   135 206 414 624
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   41 51 149 118
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   518 486 59 55
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    13 35 3 4
 PUESTO HERNANDEZ   5,136 5,011 260 263
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   171 150 196 170
 REFUGIO TUPUNGATO   182 183 10 10
 RINCON DE ARANDA   0 0 0 0
 RIO NEUQUEN   147 146 695 675
 RIO TURBIO   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I   15 11 4 4
 SANTA CRUZ I - FRACCION A   86 117 1,255 1,741
 SANTA CRUZ I - FRACCION B   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I - FRACCION C   231 225 930 907
 SANTA CRUZ II   0 0 0 0
 SANTA CRUZ II - FRACCION A   3 3 18 16
 SANTA CRUZ II - FRACCION B   115 103 1,179 1,097
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   69 75 3,009 3,488
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   69 66 16 15
 CENTRO ESTE   249 255 124 110
 LAGUNA DE LOS CAPONES   3 2 1 1
 LOMA MONTOSA OESTE   12 11 28 21
 PETRO ANDINA RESOURCES LTD.  
 CNQ-7A   147 150 0 0
 PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,849 1,816 1,126 1,102
 PETROLERA SAN JOSE S.R.L.  
 PUESTO GUARDIAN   0 125 0 10
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   89 88 15 15
 MEDANITO   610 661 428 496
 VEGA GRANDE   12 12 1 1
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AL NORTE DE LA DORSAL   314 301 1,349 1,321
 AL SUR DE LA DORSAL   408 373 905 848
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   12 21 409 468
 BAJO BAGUALES   1 2 1 1
 CUTRAL - CO SUR   12 12 189 184
 DADIN   52 48 82 83
 DOS HERMANAS    54 55 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   67 58 52 53
 LA CALERA   19 17 40 21
 LAGO FUEGO   8 9 135 135
 LOMA NEGRA - ZONA NI   69 57 106 94
 MESETA SIRVEN   79 85 0 0
 NEUQUEN DEL MEDIO   8 10 0 0
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUA BLANCA   0 0 0 0
 AGUADA BAGUALES   166 187 11 18
 CENTENARIO   629 641 4,275 4,298
 EL PORVENIR   474 468 0 0
 LOMA GUADALOSA   0 0 0 0
 LOMA JARILLOSA ESTE   0 0 0 0
 PALMAR LARGO   373 347 87 81
 PUESTO TOUQUET   5 6 178 200
 RAMOS   638 651 8,662 8,689
 TARTAGAL OESTE   0 0 0 0
 RME ARGENTINA S.A.   
 EL SANTIAGUEÑO   150 139 36 45
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   5 9 0 0
 CAJON DE LOS CABALLOS   157 146 2 2
 LAS VIOLETAS   54 58 232 250
 RIO CULLEN   15 15 56 55
 SUR RIO DESEADO   10 9 0 0
 SIPETROL ARGENTINA S.A.  
 CAM 2A SUR   83 84 497 499
 MAGALLANES   580 729 1,331 1,686
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   1,233 1,176 15 18
 TECNICAGUA S.A.  
 CERRO MOLLAR OESTE   0 1 0 0
 PUESTO ROJAS   10 7 6 5
 TECPETROL S.A.  
 AGUA SALADA   410 375 152 142
 ATUEL NORTE   4 5 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   3,980 4,172 468 499
 FORTIN DE PIEDRA   0 0 0 0
 JOSE SEGUNDO   101 103 0 0
 LA TAPERA   6 0 0 0
 LOS BASTOS   23 22 316 291
 PUESTO QUIROGA   3 0 2 2
 SAN ANTONIO SUR   225 226 2,469 2,412
 SIERRA DE AGUARAGÜE   329 329 3,125 3,100
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   552 499 11,477 10,415
 CAM-1 [TAURO]   0 0 0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL   2,036 1,874 12,155 11,406
 OCTAN - PEGASO [CAM-1]   0 0 0 0
 SAN ROQUE   1,331 1,091 10,989 9,090
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BELLA VISTA OESTE   347 353 0 0
 BLOQUE 127   34 38 1 2
 CACHEUTA   13 15 0 0
 CAÑADON LEON   713 707 39 38
 CAÑADON MINERALES   582 597 35 33
 CAÑADON SECO   817 806 534 539
 CERRO OVERO   25 29 0 0
 CERRO WENCESLAO   342 361 10 11
 EL CORDON   33 39 3 3
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,144 1,207 516 443
 LAS HERAS   187 191 16 15
 MESETA ESPINOSA   277 281 38 40
 MESETA ESPINOSA NORTE   199 206 74 98
 PIEDRA CLAVADA [CGSJ IV]   517 461 107 78
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   372 358 11 11
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   118 77 1 1
 TRES PICOS   212 166 49 49
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   67 61 2 2
 BAJO DEL PICHE   83 78 45 44
 BARRANCA DE LOS LOROS   37 36 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,753 1,847 30 35
 CALANDRIA MORA   45 30 0 0
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   1,014 995 28 30
 CAÑADON AMARILLO    158 165 40 43
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   3,091 3,084 216 214
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   1,736 1,873 350 396
 CAÑADON VASCO   2 22 0 0
 CAÑADON YATEL   43 25 9 2
 CEFERINO [CCYB-17]   110 109 1 1
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   152 142 180 185
 CERRO FORTUNOSO   1,001 989 274 275
 CERRO HAMACA OESTE   119 111 75 69
 CERRO MOLLAR NORTE   44 37 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   143 149 93 99
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   2,794 2,830 2,264 2,258
 CHI. DE LA SALINA SUR   1,106 1,019 656 627
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   7,244 7,098 787 812
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   1,652 1,670 166 178
 EL MANZANO   18 21 2 2
 EL MEDANITO   201 211 24 24
 EL PORTON   852 848 1,357 1,529
 ESCALANTE - EL TREBOL   1,745 1,864 42 48
 FILO MORADO   117 117 546 568
 LA BREA (REPSOL)   18 14 5 5
 LA VENTANA   1,339 1,341 56 55
 LLANCANELO   20 21 0 0
 LOMA DE LA MINA   58 73 2 2
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   2,389 2,396 28,281 26,476
 LOS MONOS   36 30 15 11
 LOS PERALES - LAS MESETAS   4,054 4,055 1,726 1,771
 MANANTIALES BEHR   2,159 2,336 290 310
 OCTOGONO FISCAL   53 72 275 274
 PAMPA DEL SEBO   0 0 0 0
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   21 20 326 330
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,229 1,271 230 261
 PIEDRA CHENQUE   1 0 74 0
 PORTEZUELO MINAS   0 0 13 31
 PUESTO MOLINA NORTE   16 16 1 1
 PUNTILLA DEL HUINCAN   6 6 0 0
 RESTINGA ALI   61 57 3 4
 RINCON DEL MANGRULLO   4 0 50 0
 RIO MAYO [CGSJ III]   2 3 1 1
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   50 49 1 2
 SARMIENTO   6 7 1 1
 SEÑAL CERRO BAYO   558 488 107 99
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,147 1,139 32 32
 VALLE DEL RIO GRANDE   927 894 207 194
 VIZCACHERAS   1,858 1,762 52 52
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   310 246 93 69
 ZAMPAL OESTE   16 37 0 0
Totales   103,336 103,905 137,831 133,915