Propano y otros C3 | ton | 17.812 | 21.344 | -3.532 | -16,55 | 158.886 | 195.113 | -36.227 | -18,57 |
Butano y otros C4 | ton | 41.046 | 34.918 | 6.128 | 17,55 | 283.124 | 252.277 | 30.847 | 12,23 |
Aeronaftas | m3 | 378 | 600 | -222 | -37,00 | 4.543 | 6.505 | -1.962 | -30,16 |
Nafta Común | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Nafta Super | m3 | 384.541 | 574.287 | -189.747 | -33,04 | 3.170.602 | 4.528.475 | -1.357.874 | -29,99 |
Nafta Ultra | m3 | 122.034 | 192.996 | -70.962 | -36,77 | 1.022.049 | 1.500.052 | -478.003 | -31,87 |
Solventes | m3 | 6.120 | 5.411 | 709 | 13,11 | 41.562 | 56.057 | -14.495 | -25,86 |
Aguarras | m3 | 4.218 | 2.476 | 1.742 | 70,36 | 23.337 | 24.812 | -1.475 | -5,94 |
Kerosene | m3 | 1.031 | 1.340 | -309 | -23,03 | 8.510 | 9.058 | -548 | -6,05 |
JP | m3 | 12.366 | 167.768 | -155.402 | -92,63 | 503.370 | 1.363.547 | -860.177 | -63,08 |
Gasoil | m3 | 1.100.870 | 1.124.643 | -23.773 | -2,11 | 7.520.160 | 8.509.831 | -989.671 | -11,63 |
Diesel | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel | ton | 143.436 | 44.136 | 99.300 | 224,99 | 337.736 | 208.721 | 129.015 | 61,81 |
Gasoil Bunker | m3 | 32.171 | 37.396 | -5.225 | -13,97 | 338.393 | 297.349 | 41.044 | 13,80 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 86.120 | 78.451 | 7.668 | 9,77 | 772.200 | 560.991 | 211.209 | 37,65 |
Lubricantes | m3 | 11.586 | 15.707 | -4.121 | -26,24 | 88.269 | 109.996 | -21.727 | -19,75 |
Grasas | ton | 251 | 316 | -65 | -20,62 | 2.397 | 2.776 | -378 | -13,63 |
Asfalto | ton | 24.403 | 41.978 | -17.574 | -41,87 | 136.098 | 351.272 | -215.174 | -61,26 |
Coque | ton | 80.709 | 118.398 | -37.689 | -31,83 | 630.489 | 737.951 | -107.462 | -14,56 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--