Propano y otros C3 | ton | 32.438 | 40.145 | -7.707 | -19,20 | 237.031 | 267.673 | -30.642 | -11,45 |
Butano y otros C4 | ton | 36.494 | 38.368 | -1.874 | -4,88 | 306.449 | 291.751 | 14.698 | 5,04 |
Aeronaftas | m3 | 663 | 712 | -49 | -6,88 | 7.085 | 7.153 | -68 | -0,95 |
Nafta Común | m3 | 1.176 | 3.098 | -1.922 | -62,04 | 10.610 | 17.158 | -6.548 | -38,16 |
Nafta Super | m3 | 535.505 | 528.027 | 7.478 | 1,42 | 4.155.239 | 4.090.925 | 64.314 | 1,57 |
Nafta Ultra | m3 | 245.818 | 197.487 | 48.330 | 24,47 | 1.857.721 | 1.565.310 | 292.411 | 18,68 |
Solventes | m3 | 9.355 | 13.159 | -3.804 | -28,91 | 86.596 | 103.093 | -16.498 | -16,00 |
Aguarras | m3 | 3.703 | 4.207 | -504 | -11,98 | 24.065 | 26.789 | -2.724 | -10,17 |
Kerosene | m3 | 1.782 | 2.162 | -380 | -17,57 | 13.269 | 16.189 | -2.920 | -18,04 |
JP | m3 | 159.197 | 147.043 | 12.154 | 8,27 | 1.208.519 | 1.111.636 | 96.883 | 8,72 |
Gasoil | m3 | 1.142.862 | 1.149.666 | -6.804 | -0,59 | 8.553.332 | 8.896.676 | -343.344 | -3,86 |
Diesel | m3 | 1.469 | 2.106 | -637 | -30,25 | 10.647 | 9.274 | 1.373 | 14,80 |
Fuel | ton | 53.453 | 268.700 | -215.247 | -80,11 | 1.318.843 | 2.227.721 | -908.878 | -40,80 |
Gasoil Bunker | m3 | 27.752 | 30.985 | -3.233 | -10,43 | 254.904 | 274.453 | -19.550 | -7,12 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 82.762 | 49.996 | 32.766 | 65,54 | 463.955 | 517.539 | -53.584 | -10,35 |
Lubricantes | m3 | 19.703 | 19.349 | 354 | 1,83 | 137.071 | 141.632 | -4.560 | -3,22 |
Grasas | ton | 423 | 401 | 22 | 5,48 | 4.445 | 3.493 | 952 | 27,25 |
Asfalto | ton | 65.581 | 45.981 | 19.600 | 42,63 | 441.870 | 250.366 | 191.504 | 76,49 |
Coque | ton | 112.720 | 108.463 | 4.257 | 3,92 | 888.227 | 622.537 | 265.690 | 42,68 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--