CHUBUT | 21.131 | 28,08 | 22.248 | 29,23 | 9.316 | 7,55 | 9.473 | 7,65 |
NEUQUÉN | 15.843 | 21,05 | 15.539 | 20,42 | 61.269 | 49,65 | 61.599 | 49,75 |
SANTA CRUZ | 15.074 | 20,03 | 15.241 | 20,02 | 9.654 | 7,82 | 10.026 | 8,10 |
MENDOZA | 12.193 | 16,20 | 12.198 | 16,03 | 5.115 | 4,15 | 5.149 | 4,16 |
RIO NEGRO | 5.346 | 7,10 | 5.346 | 7,02 | 4.974 | 4,03 | 5.012 | 4,05 |
LA PAMPA | 2.996 | 3,98 | 2.853 | 3,75 | 996 | 0,81 | 979 | 0,79 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.027 | 1,36 | 1.153 | 1,52 | 12.707 | 10,30 | 12.753 | 10,30 |
SALTA | 714 | 0,95 | 703 | 0,92 | 6.459 | 5,23 | 6.388 | 5,16 |
ESTADO NACIONAL | 641 | 0,85 | 546 | 0,72 | 12.826 | 10,39 | 12.364 | 9,99 |
FORMOSA | 247 | 0,33 | 251 | 0,33 | 64 | 0,05 | 66 | 0,05 |
JUJUY | 36 | 0,05 | 36 | 0,05 | 11 | 0,01 | 10 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--