Propano y otros C3 | ton | 34.279 | 40.305 | -6.026 | -14,95 | 286.389 | 304.796 | -18.408 | -6,04 |
Butano y otros C4 | ton | 41.584 | 51.836 | -10.252 | -19,78 | 295.844 | 343.682 | -47.838 | -13,92 |
Aeronaftas | m3 | 559 | 662 | -103 | -15,56 | 7.460 | 7.409 | 51 | 0,69 |
Nafta Común | m3 | 1.930 | 2.273 | -343 | -15,09 | 17.595 | 16.878 | 717 | 4,25 |
Nafta Super | m3 | 499.407 | 508.040 | -8.633 | -1,70 | 4.050.007 | 4.079.085 | -29.077 | -0,71 |
Nafta Ultra | m3 | 188.968 | 149.985 | 38.983 | 25,99 | 1.521.400 | 1.231.261 | 290.139 | 23,56 |
Solventes | m3 | 12.778 | 12.859 | -81 | -0,63 | 113.771 | 105.356 | 8.415 | 7,99 |
Aguarras | m3 | 3.901 | 2.507 | 1.394 | 55,60 | 28.932 | 20.737 | 8.195 | 39,52 |
Kerosene | m3 | 2.013 | 2.062 | -49 | -2,38 | 15.657 | 17.278 | -1.621 | -9,38 |
JP | m3 | 141.298 | 134.330 | 6.968 | 5,19 | 1.086.052 | 1.085.707 | 345 | 0,03 |
Gasoil | m3 | 1.029.801 | 1.118.634 | -88.833 | -7,94 | 8.778.539 | 8.566.699 | 211.840 | 2,47 |
Diesel | m3 | 1.675 | 451 | 1.225 | 271,61 | 14.431 | 8.506 | 5.926 | 69,67 |
Fuel | ton | 299.087 | 147.461 | 151.626 | 102,82 | 2.370.090 | 1.655.752 | 714.338 | 43,14 |
Gasoil Bunker | m3 | 31.670 | 41.272 | -9.602 | -23,27 | 303.520 | 331.947 | -28.427 | -8,56 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 64.046 | 84.229 | -20.183 | -23,96 | 612.255 | 1.079.404 | -467.149 | -43,28 |
Lubricantes | m3 | 19.376 | 18.945 | 431 | 2,27 | 150.665 | 154.399 | -3.734 | -2,42 |
Grasas | ton | 412 | 439 | -26 | -5,95 | 3.943 | 3.819 | 124 | 3,23 |
Asfalto | ton | 36.914 | 41.771 | -4.856 | -11,63 | 348.414 | 348.963 | -549 | -0,16 |
Coque | ton | 84.658 | 79.354 | 5.304 | 6,68 | 682.154 | 640.206 | 41.948 | 6,55 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--