CHUBUT | 24.760 | 29,67 | 24.807 | 29,50 | 9.508 | 8,25 | 9.639 | 8,40 |
SANTA CRUZ | 17.778 | 21,30 | 17.052 | 20,28 | 10.376 | 9,00 | 10.019 | 8,73 |
NEUQUÉN | 16.677 | 19,98 | 17.442 | 20,74 | 52.129 | 45,21 | 52.688 | 45,89 |
MENDOZA | 11.400 | 13,66 | 11.612 | 13,81 | 6.386 | 5,54 | 6.358 | 5,54 |
RIO NEGRO | 5.736 | 6,87 | 6.135 | 7,30 | 4.508 | 3,91 | 4.538 | 3,95 |
LA PAMPA | 3.800 | 4,55 | 3.795 | 4,51 | 1.410 | 1,22 | 1.360 | 1,18 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.340 | 1,61 | 1.313 | 1,56 | 9.669 | 8,39 | 9.285 | 8,09 |
ESTADO NACIONAL | 786 | 0,94 | 739 | 0,88 | 13.520 | 11,73 | 13.178 | 11,48 |
SALTA | 770 | 0,92 | 754 | 0,90 | 7.714 | 6,69 | 7.652 | 6,67 |
FORMOSA | 369 | 0,44 | 393 | 0,47 | 69 | 0,06 | 73 | 0,06 |
JUJUY | 41 | 0,05 | 42 | 0,05 | 12 | 0,01 | 12 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--