AMERICAS PETROGAS ARGENTINA S.A |
BAJADA COLORADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA RANQUELES | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS TOLDOS | 7 | 4 | 0 | 0 |
MEDANITO SUR | 175 | 162 | 91 | 84 |
TOTORAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
YERBA BUENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L |
AGUADA VILLANUEVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
AL NORTE DE LA DORSAL | 190 | 243 | 820 | 787 |
AL SUR DE LA DORSAL | 179 | 204 | 354 | 443 |
ANTICLINAL CAMPAMENTO | 27 | 28 | 418 | 408 |
BAJO BAGUALES | 1 | 1 | 10 | 10 |
COLLON CURA | 3 | 3 | 3 | 3 |
CORTADERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUTRAL - CO SUR | 3 | 4 | 58 | 57 |
DADIN | 44 | 45 | 76 | 73 |
DOS HERMANAS | 12 | 13 | 0 | 0 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | 331 | 327 | 1.837 | 1.799 |
HUACALERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGUEL DE BARA [L. PELEGRINI ESTE] | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA CALERA | 7 | 7 | 0 | 0 |
LOMA NEGRA - ZONA NI | 19 | 20 | 193 | 177 |
MESETA BUENA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEUQUEN DEL MEDIO | 8 | 8 | 0 | 0 |
OJO DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALINAS DE HUITRIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
APACHE PETROLERA ARGENTINA S.A. |
CCYB 17/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-17/B | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL SANTIAGUEÑO | 74 | 74 | 32 | 47 |
ARPETROL ARGENTINA S.A |
BLANCO DE LOS OLIVOS ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATRIEL VIEJO SUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
FARO VIRGENES | 2 | 2 | 42 | 39 |
CAPEX S.A. |
AGUA DEL CAJON | 109 | 101 | 1.448 | 1.422 |
CERRO CHATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGO PELLEGRINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA DE KAUFFMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA REGINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL INTERNATIONAL CORPORATION |
CATRIEL OESTE | 132 | 140 | 13 | 12 |
EL SAUCE | 44 | 50 | 0 | 0 |
LAS BASES [CNQ-16/A] | 0 | 0 | 10 | 9 |
PUESTO PRADO | 24 | 27 | 0 | 0 |
CHAÑARES HERRADOS S.A. |
CHAÑARES HERRADOS | 359 | 362 | 13 | 13 |
PUESTO POZO CERCADO | 99 | 93 | 5 | 4 |
CHEVRON ARGENTINA S.R.L. |
EL TRAPIAL-CURAMCHED (HUANTRAICO) | 2.203 | 2.287 | 501 | 486 |
LA YESERA | 128 | 132 | 50 | 52 |
LOMA NEGRA (RIO N. NORTE) | 113 | 131 | 54 | 60 |
PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN | 503 | 513 | 13 | 12 |
COLHUE HUAPI S.A. |
ESTANCIA LA ESCONDIDA | 74 | 76 | 15 | 15 |
COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
ANGOSTURA [ANG] | 8 | 7 | 3 | 38 |
LAGUNA DE LOS CAPONES | 3 | 3 | 14 | 12 |
COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A. |
DIADEMA | 1.620 | 1.599 | 96 | 104 |
GEMELOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
KM. 20 | 95 | 100 | 0 | 0 |
MINA RESERVA | 5 | 1 | 0 | 0 |
SINDICATO | 4 | 2 | 0 | 0 |
SOLANO | 2 | 3 | 0 | 0 |
CRI HOLDING INC SUCURSAL ARGENTINA |
KM. 8 | 17 | 14 | 0 | 0 |
DAPETROL S.A |
JOSE SEGUNDO | 47 | 47 | 0 | 0 |
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. |
E-2 (ENARSA-2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGALLANES | 759 | 744 | 2.358 | 2.243 |
PAMPA DEL CASTILLO-LA GUITARRA | 767 | 767 | 16 | 20 |
POSEIDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENERGIAL S.A. |
SALINA GRANDE I | 11 | 14 | | |
EPSUR S.A |
MESETA CERON CHICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASO FUHR | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO GUENGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUR RIO DESEADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXXONMOBIL EXPLORATION ARGENTINA S.R.L. |
BAJO DEL CHOIQUE | | 77 | | 21 |
GAS Y PETROLEO DEL NEUQUEN S.A. |
AGUADA DEL CHAÑAR | 5 | 11 | 0 | 0 |
GEOPARK ARGENTINA LIMITED (SUC.ARG) |
CERRO DOÑA JUANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEL MOSQUITO | 12 | 11 | 3 | 2 |
LOMA CORTADERAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAN TIERRA ENERGY ARGENTINA S.R.L. |
CNO-1 SANTA VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CHIVIL | 39 | 38 | 2 | 2 |
EL VINALAR | 41 | 38 | 1 | 1 |
IPAGUAZU | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÑACATIMBAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
SURUBI | 172 | 190 | 13 | 12 |
VALLE MORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRECOIL Y CIA. SRL |
EL MANZANO OESTE (AGRIO) | 9 | 8 | 2 | 2 |
LA BREA | 10 | 11 | 4 | 4 |
LA PALOMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINA CERRO DEL ALQUITRAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEGA GRANDE | 13 | 13 | 1 | 1 |
HIGH LUCK GROUP LTD. - SUCURSAL ARGENTINA |
PALMAR LARGO | 159 | 165 | 54 | 58 |
INGENIERIA ALPA S.A. |
EL VALLE | 31 | 33 | 3 | 3 |
INGENIERIA SIMA S.A. |
LA PENDIENTE | 5 | 5 | 0 | 0 |
LA PENDIENTE (PERMISO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASO AGUERRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERENERGY ARGENTINA S.A. |
CALETA CORDOVA | 4 | 5 | 0 | 0 |
JHP INTERNATIONAL PETROLEUM LTD. |
CAIMANCITO | 41 | 42 | 12 | 12 |
PIZARRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAXIPETROL - PETROLEROS DE OCCIDENTE S.A. |
JOLLIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
TONONO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDANITO S.A. |
AGUADA DEL CHIVATO - AGUADA BOCAREY | 244 | 241 | 259 | 268 |
CATRIEL VIEJO | 4 | 5 | 0 | 0 |
CUTRAL - CO | 3 | 3 | 76 | 71 |
DOS PICOS | 0 | 0 | 61 | 47 |
LA TROPILLA - BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TROPILLA - BLOQUE II | 0 | 0 | 55 | 13 |
LOMA LINDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDIANERA | 66 | 85 | 16 | 20 |
PUESTO ROA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRES NIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
MISAHAR ARGENTINA |
CN VII/A | 0 | | 0 | |
EL TURBIO | 0 | | 0 | |
EL TURBIO ESTE | 0 | | 0 | |
MATA MAGALLANES ESTE | 0 | | 0 | |
TAPI AIKE | 0 | | 0 | |
NECON S.A. |
AGUA BLANCA (CNO-1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
O & G DEVELOPMENTS LTD S.A. |
AGUILA MORA | 43 | 33 | 9 | 7 |
CRUZ DE LORENA | 47 | 44 | 4 | 4 |
SIERRAS BLANCAS | 11 | 11 | 1 | 1 |
OIL M&S |
GRAN BAJO ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUANACO MUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACHAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATA AMARILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIQUIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA MARIA SANTISIMA ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA MARIA SANTISIMA OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEDRABUENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO ZUÑIGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO DIAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIERRA ESPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 |
OILSTONE ENERGÍA S.A. |
CERRO BANDERA | 178 | 184 | 151 | 151 |
PAN AMERICAN ENERGY (SUCURSAL ARGENTINA) LLC |
ACAMBUCO | 362 | 353 | 3.458 | 3.435 |
ANTICLINAL FUNES | 21 | 22 | 8 | 13 |
ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON | 12.902 | 13.032 | 8.094 | 8.154 |
CERRO DRAGON | 828 | 830 | 84 | 75 |
CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO | 483 | 476 | 174 | 208 |
CGSJM-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHULENGO | 105 | 105 | 30 | 28 |
KOLUEL KAIKE - EL VALLE | 443 | 462 | 50 | 51 |
LINDERO ATRAVESADO | 100 | 102 | 1.266 | 1.363 |
MACUETA OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEDRA CLAVADA | 526 | 514 | 11 | 10 |
SAN PEDRITO SUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROBRAS ARGENTINA S.A. |
25 DE MAYO - MEDANITO SUD ESTE | 1.376 | 1.488 | 446 | 445 |
AGUADA DE LA ARENA (AÑELO) | 2 | 2 | 707 | 736 |
AN-AIKE [SANTA CRUZ II] | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II] | 20 | 21 | 39 | 44 |
BORDE DEL LIMAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPO BOLEADORAS [SANTA CRUZ I] | 27 | 16 | 261 | 242 |
CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I) | 43 | 50 | 391 | 446 |
CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHIRETE | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I] | 26 | 22 | 1 | 1 |
E-3 (ENARSA-3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CAMPAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CERRITO [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CERRITO OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL MANGRULLO | 26 | 24 | 1.919 | 1.927 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | 341 | 380 | 361 | 352 |
ESTANCIA CHIRIPA (SANTA CRUZ II) | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLENCROSS (CA-9, RIO TURBIO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGÜEL DE LOS MACHOS | 901 | 932 | 271 | 270 |
LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I] | 3 | 7 | 31 | 61 |
LA PAZ [SANTA CRUZ I] | 42 | 43 | 550 | 599 |
LA PORFIADA [SANTA CRUZ I] | 9 | 8 | 55 | 63 |
LOS VERTICES | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIA INES [SANTA CRUZ II] | 74 | 72 | 12 | 12 |
MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II] | 10 | 10 | 4 | 4 |
PARVA NEGRA ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO OLIVERIO | 2 | 2 | 7 | 8 |
PUESTO PETER [SANTA CRUZ I] | 60 | 62 | 168 | 173 |
RINCON DE ARANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO NEUQUEN | 92 | 89 | 824 | 832 |
SANTA CRUZ I - FRACCION A | 36 | 30 | 639 | 623 |
SANTA CRUZ I - FRACCION B | 32 | 32 | 6 | 5 |
SANTA CRUZ I - FRACCION C | 121 | 128 | 321 | 332 |
SANTA CRUZ I - FRACCION D | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA CRUZ II - FRACCION A | 0 | 0 | 1 | 1 |
SANTA CRUZ II - FRACCION B | 16 | 16 | 174 | 189 |
SIERRA CHATA (CHIHUIDOS) | 11 | 10 | 1.723 | 1.761 |
VETA ESCONDIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A. |
CENTRO ESTE | 211 | 211 | 17 | 18 |
LOMA MONTOSA OESTE | 21 | 23 | 3 | 3 |
PETROLERA CERRO NEGRO S.A. |
CERRO NEGRO [CHUBUT] | 74 | 70 | 112 | 110 |
PETROLERA DEL COMAHUE S.A. |
BLANCO DE LOS OLIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLOR DE ROCA | 9 | 8 | 0 | 0 |
GENERAL ROCA (PERMISO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO SURVELIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA EL TREBOL |
ATAMISQUI | 61 | 64 | 0 | 0 |
CERRO MOLLAR OESTE | 18 | 20 | 0 | 0 |
PUESTO ROJAS | 40 | 44 | 2 | 2 |
REFUGIO TUPUNGATO | 173 | 175 | 6 | 6 |
PETROLERA ENTRE LOMAS S.A. |
AGUA AMARGA | 149 | 144 | 113 | 118 |
AGUA AMARGA (PERMISO) | 8 | 21 | 168 | 191 |
BAJADA DEL PALO | 692 | 726 | 278 | 301 |
ENTRE LOMAS | 1.117 | 1.157 | 730 | 739 |
PETROLERA LF COMPANY S.R.L |
LAGO FUEGO | 10 | 10 | 81 | 80 |
LOS CHORRILLOS | 81 | 80 | 20 | 19 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION A | 156 | 146 | 152 | 148 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION B | 141 | 119 | 2.820 | 2.748 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION C | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION D | 39 | 43 | 5 | 6 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION E | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA PAMPA S.A. |
EL CARACOL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENILLOSA | 0 | 3 | 0 | 0 |
PETROLERA PATAGONIA S.R.L. |
DON ALBERTO | 13 | 13 | 0 | 0 |
DON ERNESTO | 9 | 9 | 0 | 0 |
PETROLERA SAN JOSE S.R.L. |
PUESTO GUARDIAN | 47 | 46 | 7 | 7 |
PETROLIFERA P. (AMERICAS) LIMITED |
GOBERNADOR AYALA II | 0 | | 0 | |
PUESTO GUEVARA | 0 | | 0 | |
PUESTO MORALES ESTE | 5 | 5 | 8 | 1 |
RINCONADA - PUESTO MORALES | 144 | 147 | 152 | 154 |
VACA MAHUIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROMINERA CHUBUT |
MATA MAGALLANES OESTE | 2 | 1 | 0 | 0 |
PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A. |
CGSJ-5/A COLHUE HUAPI | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL SOSNEADO | 109 | 121 | 12 | 12 |
GOBERNADOR AYALA V | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TERRAZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDANITO | 932 | 883 | 876 | 836 |
SAN CRISTOBAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLUSPETROL ENERGY S.A |
RAMOS | 184 | 184 | 2.498 | 2.506 |
PLUSPETROL S.A. |
AGUADA BAGUALES | 394 | 363 | 31 | 35 |
CENTENARIO | 495 | 474 | 2.530 | 2.528 |
CINCO SALTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNQ-14/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNQ 7/A (PUESTO PINTO) | 1.304 | 1.317 | 2 | 2 |
CN VI-A/B | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL PORVENIR | 214 | 246 | 0 | 0 |
EL RENEGADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOBERNADOR AYALA | 319 | 341 | 7 | 7 |
GOBERNADOR AYALA III | 306 | 340 | 32 | 30 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA | 2.611 | 2.627 | 186 | 200 |
LAGUNA BLANCA (CNQ-12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA GUADALOSA | 8 | 7 | 0 | 0 |
LOMA JARILLOSA ESTE | 47 | 49 | 14 | 15 |
PUESTO TOUQUET | 1 | 1 | 120 | 119 |
QUINTANA E&P ARGENTINA |
ANTICLINAL AGUADA BANDERA | 19 | 17 | 1 | 1 |
ROCH S.A. |
ANGOSTURA (CA-14) | 3 | 3 | 0 | 0 |
CAJON DE LOS CABALLOS | 85 | 77 | 9 | 9 |
CAMPO BREMEN | 11 | 9 | 164 | 159 |
CHORRILLOS | 138 | 111 | 434 | 354 |
COIRON AMARGO | 171 | 164 | 52 | 49 |
LA CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS VIOLETAS | 65 | 70 | 791 | 784 |
LA TEHUELCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOY AIKE | 26 | 23 | 3 | 4 |
OCEANO | 8 | 8 | 120 | 109 |
PALERMO AIKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO CULLEN | 9 | 9 | 29 | 29 |
SUR RIO DESEADO ESTE | 7 | 6 | 0 | 0 |
SAN JORGE PETROLEUM S.A |
CONFLUENCIA SUR | 110 | 119 | 135 | 104 |
FONDO DE LA LEGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION INC |
BELLA VISTA OESTE | 171 | 171 | 0 | 0 |
BLOQUE 127 | 51 | 40 | 0 | 0 |
CACHEUTA | 21 | 20 | 0 | 0 |
CAÑADON LEON | 311 | 265 | 1 | 0 |
CAÑADON MINERALES | 313 | 258 | 2 | 2 |
CAÑADON SECO | 386 | 324 | 362 | 294 |
CERRO OVERO | 16 | 17 | 0 | 0 |
CERRO WENCESLAO | 93 | 93 | 9 | 10 |
EL CORDON | 8 | 7 | 0 | 0 |
EL HUEMUL-KOLUEL KAIKE | 1.585 | 1.367 | 791 | 659 |
LAS HERAS | 243 | 172 | 63 | 41 |
MESETA ESPINOSA | 205 | 184 | 119 | 97 |
MESETA ESPINOSA NORTE | 461 | 371 | 326 | 240 |
MESETA SIRVEN | 28 | 25 | 1 | 1 |
PIEDRA CLAVADA (CGSJ-IV) | 428 | 291 | 141 | 95 |
PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED | 290 | 285 | 13 | 12 |
SUR PIEDRA CLAVADA | 304 | 207 | 200 | 128 |
TRES PICOS | 113 | 103 | 16 | 20 |
TECPETROL S.A. |
AGUARAGÜE | 125 | 121 | 1.403 | 1.363 |
AGUA SALADA | 247 | 257 | 833 | 790 |
ATUEL NORTE | 4 | 4 | 0 | 0 |
CERRO MANGRULLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TORDILLO | 2.414 | 2.393 | 264 | 256 |
ESTANCIA LA MARIPOSA - CGSJ XVI | 9 | 7 | 177 | 202 |
FORTIN DE PIEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TAPERA | 14 | 12 | 0 | 0 |
LOMITA DE LA COSTA - CGSJ XVIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS BASTOS | 171 | 187 | 238 | 242 |
PUESTO QUIROGA | 34 | 37 | 3 | 3 |
RIO ATUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO COLORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO SUR | 11 | 11 | 346 | 340 |
TOTAL AUSTRAL S.A. |
AGUADA DE CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUADA PICHANA | 115 | 126 | 8.168 | 8.137 |
CARINA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARINA SUDESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUENCA MARINA AUSTRAL 1 | 1.315 | 1.294 | 18.403 | 17.836 |
EL CHURQUI | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA ESCALONADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTAN - PEGASO [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA DE LAS YEGUAS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
RINCON LA CENIZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN ROQUE | 288 | 289 | 6.290 | 6.304 |
TAURO-SIRIUS [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNITEC ENERGY S.A |
LAGO CARDIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGUNA GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARMIENTO | 6 | 7 | 4 | 4 |
WINTERSHALL ENERGIA S.A. |
AGUADA FEDERAL | 0 | 0 | 55 | 0 |
YPF S.A. |
ALTIPLANICIE DEL PAYUN | 15 | 16 | 2 | 1 |
BAJADA DE AÑELO | 20 | 6 | 15 | 6 |
BAJO DEL PICHE | 54 | 58 | 24 | 24 |
BAJO DEL TORO | 2 | 2 | 1 | 0 |
BANDURRIA | 30 | 29 | 5 | 5 |
BARRANCA DE LOS LOROS | 15 | 17 | 0 | 0 |
BARRANCAS | 1.337 | 1.325 | 30 | 29 |
BARRANCA YANKOWSKY | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOLSON DEL OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUEN PASTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUTA RANQUIL BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUTA RANQUIL BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAA-46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAJON DE LOS CABALLOS (S.ORIENTAL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPAMENTO CENTRAL-CAÑADON PERDIDO | 1.005 | 986 | 28 | 37 |
CAÑADON AMARILLO | 395 | 432 | 230 | 244 |
CAÑADON DE LA ESCONDIDA-LAS HERAS | 2.806 | 2.889 | 164 | 175 |
CAÑADON LEON-MESETA ESPINOSA | 1.758 | 1.773 | 361 | 374 |
CAÑADON VASCO | 86 | 92 | 29 | 35 |
CAÑADON YATEL | 808 | 782 | 782 | 813 |
CCA-1 (CUENCA CANADON ASFALTO 1) "GAN GAN" | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEFERINO [CCYB-17] | 11 | 11 | 0 | 0 |
CERRO ARENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO AVISPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO FORTUNOSO | 385 | 409 | 438 | 486 |
CERRO HAMACA | 122 | 125 | 14 | 15 |
CERRO LAS MINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO MOLLAR NORTE | 2 | 13 | 0 | 0 |
CERRO PARTIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N. | 164 | 155 | 104 | 89 |
CGSJ-V/A (CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE V A) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN SUR | 376 | 429 | 2 | 2 |
CHAPUA ESTE (RIO BARRANCAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHASQUIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHI. DE LA SALINA (YBR) | 614 | 590 | 2.617 | 2.578 |
CHI. DE LA SALINA SUR | 194 | 198 | 1.286 | 1.234 |
CHI. DE LA SIERRA NEGRA | 3.107 | 3.112 | 433 | 440 |
CONFLUENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORRALERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-1 (ENARSA-1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL COIRON I | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL COIRON II | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL GUADAL-LOMAS DEL CUY | 1.073 | 1.033 | 86 | 90 |
EL MANZANO ESTE | 2 | 2 | 0 | 0 |
EL MANZANO OESTE (RESTO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL MEDANITO | 389 | 448 | 162 | 176 |
EL OREJANO | 1 | 0 | 154 | 246 |
EL PORTON | 250 | 277 | 2.601 | 2.554 |
ESCALANTE-EL TREBOL | 1.552 | 1.587 | 207 | 210 |
FILO MORADO | 11 | 50 | 306 | 314 |
LA AMARGA CHICA | 13 | 16 | 1 | 2 |
LA RIBERA BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA RIBERA BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS MANADAS | 33 | 34 | 3 | 3 |
LAS TACANAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA VENTANA | 907 | 902 | 41 | 37 |
LLANCANELO | 62 | 89 | 0 | 0 |
LLANCANELO R | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA AMARILLA | 4 | 4 | 0 | 0 |
LOMA CAMPANA | 2.723 | 3.111 | 1.935 | 2.088 |
LOMA DE LA MINA | 115 | 98 | 31 | 30 |
LOMA DEL MOJON | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA DEL MOLLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA LA LATA-SIERRA BARROSA | 1.965 | 2.033 | 16.311 | 16.401 |
LOS CALDENES | 22 | 24 | 3 | 4 |
LOS CANDELEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS MONOS | 24 | 25 | 5 | 5 |
LOS PERALES-LAS MESETAS | 2.272 | 2.311 | 1.024 | 1.023 |
LOS TORDILLOS OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALARGUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANANTIALES BEHR | 3.274 | 3.229 | 456 | 476 |
MATA MORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINA PROCYON | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTOGONO FISCAL | 358 | 328 | 208 | 199 |
PAMPA DE LAS YEGUAS I | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA SALAMANCA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASO DE LAS BARDAS NORTE | 4 | 4 | 1.011 | 953 |
PAYUN OESTE | 1 | 2 | 0 | 0 |
PICO TRUNCADO-EL CORDON | 864 | 870 | 194 | 220 |
PORTEZUELO MINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO CORTADERA | 5 | 5 | 271 | 274 |
PUESTO HERNANDEZ | 1.527 | 1.572 | 167 | 169 |
PUESTO MOLINA NORTE | 6 | 6 | 6 | 6 |
PUNTILLA DEL HUINCAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESTINGA ALI | 47 | 45 | 2 | 2 |
RINCON DEL MANGRULLO | 25 | 28 | 718 | 965 |
RIO BARRANCAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO GUENGUEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO MAYO [CGSJ III] | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO SENGUERR | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO TUNUYAN | 39 | 36 | 1 | 1 |
SAN BERNARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTO DOMINGO BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTO DOMINGO BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEÑAL CERRO BAYO | 296 | 301 | 83 | 86 |
SEÑAL PICADA-PUNTA BARDA | 1.045 | 1.118 | 123 | 129 |
SIERRA CUADRADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALLE DEL RIO GRANDE | 267 | 322 | 185 | 188 |
VIZCACHERAS | 1.423 | 1.392 | 49 | 49 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII | 586 | 583 | 93 | 98 |
ZAMPAL | 4 | 4 | 0 | 0 |