Propano | ton | 44.195 | 45.936 | -1.741 | -3,79 | 322.291 | 296.271 | 26.019 | 8,78 |
Butano | ton | 53.760 | 41.785 | 11.975 | 28,66 | 334.829 | 329.543 | 5.286 | 1,60 |
Aeronaftas | m3 | 735 | 529 | 206 | 38,94 | 6.867 | 6.997 | -130 | -1,86 |
Nafta Común | m3 | 11.389 | 10.402 | 987 | 9,48 | 93.066 | 92.756 | 310 | 0,33 |
Nafta Super | m3 | 514.225 | 461.811 | 52.413 | 11,35 | 3.975.147 | 3.598.065 | 377.082 | 10,48 |
Nafta Ultra | m3 | 159.671 | 146.552 | 13.119 | 8,95 | 1.265.141 | 1.212.170 | 52.971 | 4,37 |
Solventes | m3 | 14.984 | 17.218 | -2.234 | -12,97 | 115.874 | 119.973 | -4.099 | -3,42 |
Aguarras | m3 | 3.425 | 3.538 | -113 | -3,19 | 25.204 | 24.694 | 510 | 2,07 |
Kerosene | m3 | 3.013 | 3.743 | -730 | -19,50 | 22.310 | 26.760 | -4.450 | -16,63 |
JP | m3 | 137.069 | 131.419 | 5.650 | 4,30 | 1.087.627 | 1.069.579 | 18.048 | 1,69 |
Gasoil | m3 | 1.137.844 | 1.089.187 | 48.657 | 4,47 | 8.764.461 | 8.620.570 | 143.891 | 1,67 |
Diesel | m3 | 2.151 | 1.207 | 944 | 78,23 | 17.452 | 5.518 | 11.934 | 216,25 |
Fuel | ton | 175.795 | 192.991 | -17.196 | -8,91 | 1.192.257 | 1.241.472 | -49.215 | -3,96 |
Gasoil Bunker | m3 | 41.969 | 38.943 | 3.026 | 7,77 | 347.231 | 332.911 | 14.320 | 4,30 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 143.713 | 162.936 | -19.223 | -11,80 | 1.099.738 | 1.181.185 | -81.447 | -6,90 |
Lubricantes | m3 | 21.116 | 21.675 | -559 | -2,58 | 158.635 | 157.397 | 1.238 | 0,79 |
Grasas | ton | 480 | 474 | 5 | 1,15 | 3.832 | 4.201 | -369 | -8,79 |
Asfalto | ton | 53.217 | 32.393 | 20.824 | 64,28 | 368.170 | 328.802 | 39.368 | 11,97 |
Coque | ton | 84.439 | 110.026 | -25.587 | -23,26 | 717.855 | 771.594 | -53.739 | -6,96 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--