Propano y otros C3 | ton | 17.441 | 17.022 | 419 | 2,46 | 66.270 | 73.518 | -7.248 | -9,86 |
Butano y otros C4 | ton | 27.842 | 31.774 | -3.932 | -12,37 | 106.985 | 111.058 | -4.073 | -3,67 |
Aeronaftas | m3 | 568 | 259 | 309 | 119,31 | 3.677 | 3.261 | 416 | 12,76 |
Nafta Común | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Nafta Super | m3 | 473.681 | 193.978 | 279.703 | 144,19 | 2.048.304 | 1.762.974 | 285.329 | 16,18 |
Nafta Ultra | m3 | 164.108 | 44.468 | 119.640 | 269,05 | 746.339 | 599.293 | 147.046 | 24,54 |
Solventes | m3 | 7.866 | 3.637 | 4.229 | 116,28 | 27.001 | 17.376 | 9.626 | 55,40 |
Aguarras | m3 | 3.102 | 634 | 2.468 | 389,27 | 14.113 | 9.106 | 5.007 | 54,99 |
Kerosene | m3 | 948 | 712 | 235 | 33,02 | 3.440 | 3.067 | 373 | 12,15 |
JP | m3 | 46.418 | 13.186 | 33.232 | 252,02 | 208.281 | 446.932 | -238.651 | -53,40 |
Gasoil | m3 | 1.065.108 | 757.055 | 308.053 | 40,69 | 3.995.932 | 3.540.154 | 455.779 | 12,87 |
Diesel | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel | ton | 47.963 | 4.433 | 43.530 | 981,88 | 281.905 | 43.084 | 238.821 | 554,32 |
Gasoil Bunker | m3 | 35.509 | 36.185 | -676 | -1,87 | 123.979 | 219.626 | -95.646 | -43,55 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 92.294 | 88.442 | 3.853 | 4,36 | 317.068 | 407.816 | -90.748 | -22,25 |
Lubricantes | m3 | 14.094 | 7.934 | 6.161 | 77,65 | 53.548 | 40.171 | 13.377 | 33,30 |
Grasas | ton | 402 | 244 | 158 | 64,46 | 1.434 | 1.136 | 298 | 26,24 |
Asfalto | ton | 36.035 | 7.469 | 28.566 | 382,44 | 124.613 | 57.943 | 66.669 | 115,06 |
Coque | ton | 73.420 | 69.462 | 3.958 | 5,70 | 347.014 | 352.836 | -5.822 | -1,65 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--