Propano y otros C3 | ton | 17.022 | 24.329 | -7.306 | -30,03 | 73.518 | 87.373 | -13.855 | -15,86 |
Butano y otros C4 | ton | 31.774 | 33.898 | -2.124 | -6,27 | 111.058 | 109.334 | 1.724 | 1,58 |
Aeronaftas | m3 | 259 | 694 | -435 | -62,68 | 3.261 | 4.486 | -1.225 | -27,31 |
Nafta Común | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Nafta Super | m3 | 193.978 | 550.025 | -356.047 | -64,73 | 1.762.974 | 2.275.522 | -512.548 | -22,52 |
Nafta Ultra | m3 | 44.468 | 175.827 | -131.359 | -74,71 | 599.293 | 763.656 | -164.363 | -21,52 |
Solventes | m3 | 3.637 | 8.558 | -4.922 | -57,51 | 17.376 | 31.356 | -13.980 | -44,59 |
Aguarras | m3 | 634 | 3.286 | -2.652 | -80,71 | 9.106 | 12.677 | -3.571 | -28,17 |
Kerosene | m3 | 712 | 866 | -153 | -17,72 | 3.067 | 3.367 | -300 | -8,90 |
JP | m3 | 13.186 | 159.212 | -146.026 | -91,72 | 446.932 | 706.124 | -259.192 | -36,71 |
Gasoil | m3 | 757.055 | 1.089.284 | -332.229 | -30,50 | 3.540.154 | 4.135.928 | -595.775 | -14,40 |
Diesel | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel | ton | 4.433 | 5.348 | -915 | -17,11 | 43.084 | 37.148 | 5.936 | 15,98 |
Gasoil Bunker | m3 | 36.185 | 35.294 | 891 | 2,52 | 219.626 | 159.900 | 59.726 | 37,35 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 88.442 | 72.052 | 16.390 | 22,75 | 407.816 | 243.766 | 164.050 | 67,30 |
Lubricantes | m3 | 7.934 | 13.793 | -5.859 | -42,48 | 40.171 | 53.698 | -13.527 | -25,19 |
Grasas | ton | 244 | 339 | -95 | -27,97 | 1.136 | 1.361 | -225 | -16,54 |
Asfalto | ton | 7.469 | 48.989 | -41.520 | -84,75 | 57.943 | 182.869 | -124.926 | -68,31 |
Coque | ton | 69.462 | 74.543 | -5.081 | -6,82 | 352.836 | 364.166 | -11.330 | -3,11 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--