Propano y otros C3 | ton | 24.329 | 27.906 | -3.578 | -12,82 | 87.373 | 103.121 | -15.749 | -15,27 |
Butano y otros C4 | ton | 33.898 | 33.986 | -88 | -0,26 | 109.334 | 130.283 | -20.949 | -16,08 |
Aeronaftas | m3 | 694 | 491 | 203 | 41,34 | 4.486 | 3.441 | 1.045 | 30,37 |
Nafta Común | m3 | 0 | 1.067 | -1.067 | -100,00 | 0 | 4.750 | -4.750 | -100,00 |
Nafta Super | m3 | 550.025 | 522.881 | 27.144 | 5,19 | 2.275.522 | 2.164.461 | 111.061 | 5,13 |
Nafta Ultra | m3 | 175.827 | 235.463 | -59.635 | -25,33 | 763.656 | 1.009.669 | -246.013 | -24,37 |
Solventes | m3 | 8.558 | 8.979 | -420 | -4,68 | 31.356 | 33.692 | -2.336 | -6,93 |
Aguarras | m3 | 3.286 | 2.803 | 483 | 17,23 | 12.677 | 12.076 | 601 | 4,98 |
Kerosene | m3 | 866 | 1.267 | -401 | -31,65 | 3.367 | 4.485 | -1.118 | -24,93 |
JP | m3 | 159.212 | 154.826 | 4.386 | 2,83 | 706.124 | 655.293 | 50.831 | 7,76 |
Gasoil | m3 | 1.089.284 | 1.073.724 | 15.560 | 1,45 | 4.135.928 | 4.190.884 | -54.956 | -1,31 |
Diesel | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.603 | -1.603 | -100,00 |
Fuel | ton | 5.348 | 52.633 | -47.285 | -89,84 | 37.148 | 119.702 | -82.554 | -68,97 |
Gasoil Bunker | m3 | 35.294 | 33.997 | 1.297 | 3,82 | 159.900 | 161.058 | -1.158 | -0,72 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 72.052 | 43.238 | 28.814 | 66,64 | 243.766 | 241.941 | 1.825 | 0,75 |
Lubricantes | m3 | 13.793 | 17.704 | -3.911 | -22,09 | 53.698 | 65.481 | -11.783 | -17,99 |
Grasas | ton | 339 | 498 | -159 | -31,86 | 1.361 | 1.782 | -421 | -23,61 |
Asfalto | ton | 48.989 | 63.743 | -14.754 | -23,15 | 182.869 | 245.794 | -62.925 | -25,60 |
Coque | ton | 74.543 | 101.773 | -27.230 | -26,76 | 364.166 | 435.980 | -71.814 | -16,47 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--