CHUBUT | 24.198 | 30,29 | 24.198 | 29,97 | 8.978 | 6,93 | 8.920 | 6,78 |
NEUQUÉN | 19.609 | 24,54 | 20.681 | 25,62 | 68.232 | 52,69 | 70.452 | 53,52 |
SANTA CRUZ | 14.252 | 17,84 | 14.335 | 17,76 | 12.494 | 9,65 | 12.598 | 9,57 |
MENDOZA | 11.351 | 14,21 | 11.112 | 13,77 | 4.054 | 3,13 | 3.924 | 2,98 |
RIO NEGRO | 4.775 | 5,98 | 4.707 | 5,83 | 5.798 | 4,48 | 5.837 | 4,43 |
LA PAMPA | 2.724 | 3,41 | 2.735 | 3,39 | 771 | 0,60 | 732 | 0,56 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.518 | 1,90 | 1.579 | 1,96 | 10.627 | 8,21 | 9.717 | 7,38 |
SALTA | 673 | 0,84 | 539 | 0,67 | 5.015 | 3,87 | 5.071 | 3,85 |
ESTADO NACIONAL | 591 | 0,74 | 639 | 0,79 | 13.445 | 10,38 | 14.305 | 10,87 |
FORMOSA | 168 | 0,21 | 171 | 0,21 | 62 | 0,05 | 61 | 0,05 |
JUJUY | 30 | 0,04 | 31 | 0,04 | 9 | 0,01 | 9 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--