Propano y otros C3 | ton | 28.779 | 27.368 | 1.411 | 5,16 | 100.047 | 108.601 | -8.554 | -7,88 |
Butano y otros C4 | ton | 30.255 | 30.761 | -507 | -1,65 | 124.280 | 118.042 | 6.238 | 5,28 |
Aeronaftas | m3 | 715 | 449 | 266 | 59,24 | 4.691 | 4.765 | -74 | -1,55 |
Nafta Común | m3 | 0 | 1.741 | -1.741 | -100,00 | 7.324 | 7.533 | -209 | -2,77 |
Nafta Super | m3 | 496.843 | 486.344 | 10.499 | 2,16 | 2.080.095 | 2.071.175 | 8.920 | 0,43 |
Nafta Ultra | m3 | 220.376 | 176.839 | 43.538 | 24,62 | 917.574 | 816.609 | 100.965 | 12,36 |
Solventes | m3 | 14.059 | 17.746 | -3.687 | -20,78 | 51.743 | 56.052 | -4.309 | -7,69 |
Aguarras | m3 | 2.873 | 3.140 | -267 | -8,50 | 11.690 | 14.308 | -2.618 | -18,30 |
Kerosene | m3 | 1.418 | 1.936 | -518 | -26,75 | 5.309 | 5.998 | -689 | -11,49 |
JP | m3 | 138.256 | 131.251 | 7.005 | 5,34 | 605.572 | 563.267 | 42.305 | 7,51 |
Gasoil | m3 | 1.011.198 | 1.084.732 | -73.534 | -6,78 | 4.030.298 | 4.191.424 | -161.126 | -3,84 |
Diesel | m3 | 1.772 | 2.061 | -289 | -14,02 | 5.446 | 3.302 | 2.144 | 64,92 |
Fuel | ton | 223.245 | 194.233 | 29.012 | 14,94 | 731.589 | 950.032 | -218.443 | -22,99 |
Gasoil Bunker | m3 | 30.704 | 32.712 | -2.008 | -6,14 | 139.376 | 147.376 | -8.000 | -5,43 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 54.940 | 51.762 | 3.179 | 6,14 | 208.559 | 287.446 | -78.887 | -27,44 |
Lubricantes | m3 | 17.484 | 16.966 | 518 | 3,05 | 64.566 | 70.044 | -5.478 | -7,82 |
Grasas | ton | 593 | 473 | 120 | 25,45 | 2.231 | 1.754 | 478 | 27,24 |
Asfalto | ton | 47.373 | 25.931 | 21.442 | 82,69 | 201.016 | 102.420 | 98.596 | 96,27 |
Coque | ton | 83.896 | 63.117 | 20.779 | 32,92 | 407.261 | 279.104 | 128.157 | 45,92 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--