Propano y otros C3 | ton | 27.368 | 39.454 | -12.085 | -30,63 | 108.601 | 121.710 | -13.109 | -10,77 |
Butano y otros C4 | ton | 30.761 | 34.121 | -3.359 | -9,84 | 118.042 | 133.127 | -15.084 | -11,33 |
Aeronaftas | m3 | 449 | 717 | -268 | -37,38 | 4.765 | 5.102 | -337 | -6,61 |
Nafta Común | m3 | 1.741 | 2.120 | -379 | -17,88 | 7.533 | 9.646 | -2.113 | -21,91 |
Nafta Super | m3 | 486.344 | 512.252 | -25.908 | -5,06 | 2.066.561 | 2.055.349 | 11.212 | 0,55 |
Nafta Ultra | m3 | 176.839 | 187.243 | -10.404 | -5,56 | 815.927 | 768.701 | 47.227 | 6,14 |
Solventes | m3 | 17.746 | 16.960 | 786 | 4,64 | 56.052 | 52.685 | 3.367 | 6,39 |
Aguarras | m3 | 3.140 | 4.224 | -1.084 | -25,66 | 14.308 | 13.849 | 459 | 3,31 |
Kerosene | m3 | 1.936 | 2.066 | -129 | -6,26 | 5.998 | 6.255 | -256 | -4,10 |
JP | m3 | 131.251 | 130.185 | 1.066 | 0,82 | 563.267 | 546.937 | 16.330 | 2,99 |
Gasoil | m3 | 1.084.732 | 1.228.990 | -144.258 | -11,74 | 4.176.486 | 4.323.148 | -146.662 | -3,39 |
Diesel | m3 | 2.061 | 2.898 | -837 | -28,89 | 3.302 | 6.844 | -3.542 | -51,75 |
Fuel | ton | 194.233 | 307.438 | -113.204 | -36,82 | 950.005 | 1.134.841 | -184.837 | -16,29 |
Gasoil Bunker | m3 | 32.712 | 38.095 | -5.383 | -14,13 | 147.376 | 170.446 | -23.070 | -13,54 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 51.762 | 73.337 | -21.575 | -29,42 | 287.446 | 347.344 | -59.898 | -17,24 |
Lubricantes | m3 | 16.966 | 20.974 | -4.008 | -19,11 | 70.044 | 73.450 | -3.406 | -4,64 |
Grasas | ton | 473 | 591 | -118 | -19,93 | 1.754 | 2.051 | -297 | -14,50 |
Asfalto | ton | 25.931 | 48.652 | -22.721 | -46,70 | 102.288 | 176.946 | -74.658 | -42,19 |
Coque | ton | 63.117 | 102.537 | -39.420 | -38,44 | 279.104 | 348.594 | -69.490 | -19,93 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--