CHUBUT | 24.532 | 28,86 | 24.391 | 29,81 | 9.334 | 8,32 | 9.305 | 8,57 |
SANTA CRUZ | 18.799 | 22,11 | 18.383 | 22,47 | 10.688 | 9,53 | 10.426 | 9,61 |
NEUQUÉN | 16.324 | 19,20 | 15.334 | 18,74 | 48.465 | 43,20 | 49.457 | 45,57 |
MENDOZA | 11.830 | 13,92 | 11.103 | 13,57 | 6.580 | 5,86 | 5.947 | 5,48 |
RIO NEGRO | 6.330 | 7,45 | 5.906 | 7,22 | 4.623 | 4,12 | 4.547 | 4,19 |
LA PAMPA | 3.917 | 4,61 | 3.776 | 4,61 | 1.311 | 1,17 | 1.313 | 1,21 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.398 | 1,64 | 1.187 | 1,45 | 9.575 | 8,53 | 8.470 | 7,80 |
SALTA | 837 | 0,98 | 795 | 0,97 | 8.125 | 7,24 | 7.889 | 7,27 |
ESTADO NACIONAL | 667 | 0,78 | 588 | 0,72 | 13.410 | 11,95 | 11.099 | 10,23 |
FORMOSA | 338 | 0,40 | 322 | 0,39 | 70 | 0,06 | 70 | 0,06 |
JUJUY | 39 | 0,05 | 39 | 0,05 | 12 | 0,01 | 12 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--