Enero | 2.629.997 | 84.839 | 2.657.175 | 85.715 | 3.553.906 | 114.642 | 3.540.192 | 114.200 |
Febrero | 2.376.216 | 84.865 | 2.399.121 | 85.683 | 3.227.515 | 115.268 | 3.191.658 | 113.988 |
Marzo | 2.640.537 | 85.179 | 2.635.311 | 85.010 | 3.459.738 | 111.604 | 3.477.937 | 112.192 |
Abril | 2.535.993 | 84.533 | 2.454.777 | 81.826 | 3.375.429 | 112.514 | 3.256.036 | 108.535 |
Mayo | 2.667.870 | 86.060 | | | 3.547.855 | 114.447 | | |
Junio | 2.570.873 | 85.696 | | | 3.451.273 | 115.042 | | |
Julio | 2.685.008 | 86.613 | | | 3.548.431 | 114.466 | | |
Agosto | 2.673.093 | 86.229 | | | 3.573.394 | 115.271 | | |
Septiembre | 2.602.485 | 86.750 | | | 3.461.419 | 115.381 | | |
Octubre | 2.695.166 | 86.941 | | | 3.551.819 | 114.575 | | |
Noviembre | 2.591.383 | 86.379 | | | 3.440.691 | 114.690 | | |
Diciembre | 2.664.136 | 85.940 | | | 3.516.846 | 113.447 | | |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--