PRODUCCIÓN GAS CONVENCIONAL Y NO CONVENCIONAL

Documento sin título
AÑO  GAS 
   millones m3 
   NC   Convencional  TOTAL
2014 698 40.786 41.484
2015 1.277 41.619 42.896
2016 1.696 43.292 44.988
2017 2.342 42.253 44.595
2018 6.721 40.299 47.020
2019 11.533 37.837 49.370
2020 19.313 25.786 45.099
2021 21.555 23.749 45.304
2022 26.534 21.885 48.419
2023 28.010 20.084 48.094

VOLVER AL MENÚ