VENTA AL MERCADO INTERNO - TRIMESTRAL

Documento sin título
Trimestre Ventas 2023 2024
  Motonaftas m3    2.594.317  2.424.744
Primero Gas Oil m3    3.256.089  3.081.020
  GNC Mm3       530.478     518.240
  Motonaftas m3    2.462.791  2.250.787
Segundo Gas Oil m3    3.490.504  3.282.583
  GNC Mm3       559.164     511.156
  Motonaftas m3    2.520.867  2.368.198
Tercero Gas Oil m3    3.501.349  3.293.716
  GNC Mm3       570.787     523.911
  Motonaftas m3    2.659.936  2.547.470
Cuarto Gas Oil m3    3.572.867  3.374.074
  GNC Mm3       546.263     522.768
No incluye Ventas Bunker ni Usinas 
Fuente: SIPG - Instituto Argentino del Petróleo y del Gas

 

VOLVER AL MENÚ