PRODUCCION DE PETRÓLEO ANUAL  - Incluye Gasolina    

Documento sin título
Años  Producción Primaria (m3)   Producción Secundaria (m3)  Producción Total de Petróleo (m3)
2008     21.982.797     14.665.783       36.648.580
2009     21.727.997     14.526.574       36.254.571
2010     21.039.176     14.390.034       35.429.210
2011     19.667.932     13.657.824       33.325.756
2012     20.136.381     13.013.433       33.149.814
2013     19.320.839     13.139.470       32.460.309
2014     18.510.577     13.466.503       31.977.080
2015     19.010.229     12.960.673       31.970.901
2016     18.645.651     12.117.442       30.763.093
2017     17.527.991     11.296.585       28.824.577
2018     18.347.846     11.099.424       29.447.270
2019     19.786.702     10.790.997       30.577.699
2020     19.235.312       9.752.922       28.988.234
2021     21.311.269       9.498.131       30.809.400
2022     25.441.421       9.320.199       34.761.620
2023     28.985.433       8.826.708       37.812.141

VOLVER AL MENÚ