PRODUCCIÓN DE GAS ANUAL

Documento sin título
Años  Gas de Baja Presión Mm3   Gas de Media Presión Mm3   Gas de Alta Presión Mm3  Producción Total de Gas Mm3
2008          24.228.690          15.168.753          11.117.052              50.514.496
2009          24.285.743          14.017.087          10.115.656              48.418.486
2010          24.830.356          15.493.693            6.785.273              47.109.321
2011          23.975.807          16.049.033            5.498.893              45.523.733
2012          24.720.052          15.780.768            3.622.847              44.123.666
2013          25.681.749          13.444.987            2.581.579              41.708.315
2014          27.233.586          11.550.578            2.699.646              41.483.811
2015          27.236.677          11.636.560            4.022.571              42.895.808
2016          26.784.054          12.602.893            5.600.809              44.987.757
2017          26.047.466          12.841.300            5.706.203              44.594.969
2018          26.757.118          13.530.391            6.732.405              47.019.913
2019          30.865.080            9.120.815            9.361.553              49.347.449
2020          29.093.111            7.134.461            8.871.246              45.098.818
2021          29.550.304            6.177.621            9.575.830              45.303.755
2022          31.005.387            5.537.443          11.876.665              48.419.495
2023          27.977.918            7.153.276          12.963.227              48.094.421

 

Fuente: SIPG - Instituto Argentino del Petróleo y del Gas

VOLVER AL MENÚ