VENTA AL MERCADO INTERNO - TRIMESTRAL
Trimestre | Ventas | 2023 | 2024 | |
Motonaftas | m3 | 2.594.317 | 2.424.744 | |
Primero | Gas Oil | m3 | 3.256.089 | 3.081.020 |
GNC | Mm3 | 530.478 | 535.843 | |
Motonaftas | m3 | 2.462.791 | 2.250.787 | |
Segundo | Gas Oil | m3 | 3.490.504 | 3.282.583 |
GNC | Mm3 | 559.164 | 518.754 | |
Motonaftas | m3 | 2.520.867 | - | |
Tercero | Gas Oil | m3 | 3.501.349 | |
GNC | Mm3 | 570.787 | ||
Motonaftas | m3 | 2.659.936 | - | |
Cuarto | Gas Oil | m3 | 3.572.867 | |
GNC | Mm3 | 546.263 | ||
No incluye Ventas Bunker ni Usinas | ||||
Fuente: SIPG - Instituto Argentino del Petróleo y del Gas |