VENTA AL MERCADO INTERNO

Documento sin título
Año Motonaftas Gas Oil  GNC 
m3 m3 Mm3
2008        5.503.108         13.537.111        2.728.449
2009        5.759.245         12.482.541        2.632.877
2010        6.236.357         13.187.649        2.651.964
2011        6.966.056         14.198.625        2.757.577
2012        7.501.709         13.451.813        2.784.981
2013        8.167.845         13.719.524        2.758.974
2014        8.080.263         12.657.659        2.794.815
2015        8.537.811         12.883.189        2.980.882
2016        8.652.508         12.606.221        2.817.790
2017        9.249.946         13.035.874        2.553.603
2018        9.307.976         13.285.285        2.407.039
2019        9.129.530         13.243.532        2.452.514
2020        6.649.507         10.911.467        1.750.916
2021        8.647.938         12.870.642        2.305.876
2022        9.819.569         14.044.501        2.376.085
2023      10.237.911         13.820.810        2.206.692
No incluye Ventas Bunker ni Usinas 
Fuente: SIPG - Instituto Argentino del Petróleo y del Gas

 

VOLVER AL MENÚ