POZOS TERMINADOS - No incluye Pozos de Servicio
Año | Exploración | Desarrollo |
2004 | 29 | 1095 |
2005 | 62 | 1134 |
2006 | 62 | 1155 |
2007 | 54 | 1280 |
2008 | 49 | 1169 |
2009 | 63 | 1034 |
2010 | 35 | 1237 |
2011 | 77 | 1090 |
2012 | 97 | 1028 |
2013 | 83 | 1117 |
2014 | 77 | 1218 |
2015 | 63 | 1277 |
2016 | 59 | 938 |
2017 | 67 | 876 |
2018 | 43 | 903 |
2019 | 33 | 781 |
2020 | 9 | 311 |
2021 | 22 | 607 |
2022 | 32 | 657 |
2023 | 27 | 697 |
Fuente: SIPG - Instituto Argentino del Petróleo y del Gas