MATRIZ ENERGETICA - Oferta interna de Energía Primaria 1970-2023 (miles de TEP)
AÑOS | Petróleo | Gas Natural | Otros Primarios | TOTAL | Oferta Interna M Tep | Población | TEP Por Habitante |
1970 | 21.781 | 5.356 | 3.342 | 30.479 | 30.479 | 23.364.431 | 1,30 |
1980 | 26.766 | 10.652 | 5.270 | 42.688 | 42.688 | 27.949.480 | 1,53 |
1990 | 23.429 | 18.530 | 6.880 | 48.839 | 48.839 | 32.270.870 | 1,51 |
2000 | 26.731 | 30.744 | 7.892 | 65.367 | 65.367 | 35.987.287 | 1,82 |
2010 | 27.328 | 45.503 | 12.175 | 85.006 | 85.006 | 40.117.096 | 2,12 |
2020 | 20.797 | 38.577 | 11.214 | 70.588 | 70.588 | 45.376.763 | 1,56 |
2021 | 23.538 | 38.548 | 12.301 | 74.387 | 74.387 | 45.927.278 | 1,62 |
2022 | 24.449 | 41.408 | 12.244 | 78.101 | 78.101 | 46.044.703 | 1,70 |
2023 | 25.989 | 40.909 | 12.503 | 79.401 | 79.401 | 46.234.830 | 1,72 |
Fuente : SEN |