CANTIDAD DE EQUIPOS EN PERFORACIÓN
Mes | Total Equipos |
mar-24 | 50 |
feb-24 | 53 |
ene-24 | 57 |
dic-23 | 57 |
nov-23 | 58 |
oct-23 | 58 |
sep-23 | 57 |
ago-23 | 56 |
jul-23 | 58 |
jun-23 | 58 |
may-23 | 57 |
abr-23 | 58 |
mar-23 | 60 |
feb-23 | 60 |
ene-23 | 58 |
dic-22 | 60 |
nov-22 | 62 |
oct-22 | 59 |
sep-22 | 56 |
ago-22 | 53 |
jul-22 | 51 |
jun-22 | 48 |
may-22 | 50 |
abr-22 | 54 |
mar-22 | 50 |
feb-22 | 51 |
ene-22 | 48 |
dic-21 | 51 |
nov-21 | 47 |
oct-21 | 45 |
sep-21 | 45 |
ago-21 | 45 |
jul-21 | 46 |
jun-21 | 45 |
may-21 | 45 |
abr-21 | 33 |
mar-21 | 39 |
feb-21 | 38 |
ene-21 | 34 |
dic-20 | 29 |
nov-20 | 26 |
oct-20 | 21 |
sep-20 | 16 |
ago-20 | 13 |
jul-20 | 11 |
jun-20 | 6 |
may-20 | 2 |
abr-20 | |
mar-20 | 38 |
feb-20 | 49 |
ene-20 | 47 |
dic-19 | 50 |
nov-19 | 55 |
oct-19 | 55 |
sep-19 | 55 |
ago-19 | 71 |
jul-19 | 72 |
jun-19 | 68 |
may-19 | 67 |
abr-19 | 67 |
mar-19 | 65 |
feb-19 | 66 |
ene-19 | 73 |
dic-18 | 74 |
nov-18 | 72 |
oct-18 | 73 |
sep-18 | 75 |
Fuente: Baker hughes |