PRODUCCIÓN PETRÓLEO CONVENCIONAL Y NO CONVENCIONAL

Documento sin título
AÑO  PETRÓLEO 
   miles m3 
   NC   Convencional   TOTAL 
2014 1.052 29.828 31.978
2015 1.485 29.393 31.971
2016 1.987 27.721 30.763
2017 2.575 25.237 28.824
2018 3.814 24.572 29.447
2019 5.709 23.754 30.617
2020 6.973 20.988 28.988
2021 9.778 18.183 30.809
2022 14.434 20.328 34.762
2023 18.071 19.741 37.812

VOLVER AL MENÚ