CONSUMO DE GAS - Por tipo de usuario
Miles de m3 a 9300 Kcal | |||||||
Año | Residencial | Comercial y E. Oficiales | Industria | Cent. Electricas | GNC | SDB | Total |
2008 | 8.520.761 | 1.609.574 | 12.426.366 | 12.736.186 | 2.728.448 | 657.907 | 38.021.335 |
2009 | 8.479.637 | 1.686.234 | 11.791.142 | 13.170.628 | 2.632.869 | 669.604 | 37.711.200 |
2010 | 9.244.149 | 1.681.499 | 12.027.892 | 11.560.051 | 2.651.956 | 732.784 | 37.898.331 |
2011 | 9.552.089 | 1.680.575 | 12.511.707 | 12.951.424 | 2.761.088 | 878.538 | 40.335.421 |
2012 | 10.031.821 | 1.787.149 | 11.661.256 | 14.349.359 | 2.784.981 | 936.731 | 41.551.297 |
2013 | 10.495.953 | 1.868.643 | 12.304.807 | 14.471.093 | 2.745.914 | 1.054.988 | 42.941.398 |
2014 | 10.118.142 | 1.769.262 | 12.480.760 | 14.542.897 | 2.843.114 | 1.001.108 | 42.755.284 |
2015 | 10.229.001 | 1.764.637 | 12.632.440 | 14.916.184 | 2.980.874 | 1.047.421 | 43.570.557 |
2016 | 10.835.009 | 1.846.789 | 12.084.232 | 16.002.489 | 2.826.613 | 1.090.381 | 44.685.513 |
2017 | 9.637.658 | 1.705.141 | 12.498.756 | 17.257.368 | 2.553.603 | 1.043.463 | 44.695.989 |
2018 | 9.613.505 | 1.679.451 | 13.219.166 | 17.189.111 | 2.398.332 | 1.042.601 | 45.142.166 |
2019 | 8.885.379 | 1.346.505 | 12.388.127 | 13.845.018 | 2.246.310 | 937.404 | 39.648.743 |
2020 | 9.634.378 | 1.394.468 | 12.551.144 | 14.421.328 | 1.867.517 | 852.140 | 40.720.975 |
2021 | 9.708.923 | 1.560.975 | 10.503.981 | 16.152.930 | 2.343.108 | 817.163 | 41.087.080 |
2022 | 10.431.852 | 1.691.130 | 12.310.942 | 13.406.660 | 2.376.435 | 898.309 | 41.115.328 |
2023 | 9.840.517 | 1.836.153 | 12.848.818 | 13.115.129 | 2.247.201 | 898.211 | 40.786.029 |
Fuente: ENARGAS |