ELABORACIÓN DE PETRÓLEO ANUAL
AÑOS | Petróleo Nacional m3 | Petróleo Importado m3 | Total Petróleo Elaborado m3 |
2008 | 33.077.560 | 4.870 | 33.082.430 |
2009 | 30.536.800 | - | 30.536.800 |
2010 | 30.734.736 | - | 30.734.736 |
2011 | 29.822.587 | - | 29.822.587 |
2012 | 30.490.740 | 247.866 | 30.738.606 |
2013 | 30.119.333 | 421.240 | 30.540.573 |
2014 | 29.943.410 | 546.858 | 30.490.268 |
2015 | 30.122.756 | 915.926 | 31.038.683 |
2016 | 28.810.377 | 888.145 | 29.698.522 |
2017 | 27.746.234 | 1.217.648 | 28.963.882 |
2018 | 26.614.520 | 581.760 | 27.196.280 |
2019 | 27.626.434 | - | 27.626.434 |
2020 | 24.277.486 | - | 24.277.486 |
2021 | 27.328.213 | - | 27.328.213 |
2022 | 28.323.597 | 126 | 28.323.723 |
2023 | 30.084.255 | - | 30.084.255 |
Fuente: SIPG - Instituto Argentino del Petróleo y del Gas